- realisasi per bagian anggaran
- realisasi per unit eselon I
- realisasi per satuan kerja
- realisasi per kewenangan
- realisasi per wilayah provinsi
- realisasi per wilayah kab/kota
- realisasi per jenis dokumen
- realisasi per belanja
- realisasi per BKPK
- realisasi per sumber dana
berikut daftar pagu dan realisasi per Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2011 (dalam ribuan rupiah)
| kode | deskripsi | pagu | blokir | net_pagu | realisasi | sisa_pagu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 16,902,685 | 0 | 16,902,685 | 8,002,764. | 8,899,920. |
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | 51,907,789 | 0 | 51,907,789 | 27,295,433. | 24,612,354. |
| 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | 24,189,620 | 0 | 24,189,620 | 13,540,744. | 10,648,875. |
| 007 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | 17,347,163 | 73,440 | 17,273,723 | 6,353,097. | 10,920,625. |
| 010 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 37,470,589 | 0 | 37,470,589 | 5,645,813 | 31,824,776 |
| 012 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | 326,071,287 | 0 | 326,071,287 | 183,735,433. | 142,335,853. |
| 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | 74,235,547 | 4,270,000 | 69,965,547 | 30,465,242. | 39,500,304. |
| 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 106,999,288 | 0 | 106,999,288 | 47,507,165. | 59,492,122. |
| 018 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 157,326,354 | 945,073 | 156,381,281 | 40,021,925. | 116,359,355.25 |
| 019 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 6,671,986 | 10,950 | 6,661,036 | 3,268,279. | 3,392,756. |
| 020 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 59,796,865 | 0 | 59,796,865 | 5,421,826. | 54,375,038. |
| 022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | 148,165,626 | 90,869 | 148,074,757 | 46,649,627. | 101,425,129. |
| 023 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL | 1,159,463,461 | 0 | 1,159,463,461 | 261,565,502.75 | 897,897,958. |
| 024 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 536,889,939 | 0 | 536,889,939 | 98,437,904. | 438,452,034. |
| 025 | KEMENTERIAN AGAMA | 246,061,963 | 0 | 246,061,963 | 83,089,680. | 162,972,281. |
| 026 | KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 26,073,131 | 486,000 | 25,587,131 | 8,123,814. | 17,463,316. |
| 027 | KEMENTERIAN SOSIAL | 22,790,027 | 0 | 22,790,027 | 5,414,681. | 17,375,345. |
| 029 | KEMENTERIAN KEHUTANAN | 79,040,906 | 578,710 | 78,462,196 | 18,350,160. | 60,112,035. |
| 032 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 24,125,960 | 0 | 24,125,960 | 7,563,477. | 16,562,482. |
| 033 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | 1,672,687,097 | 154,700 | 1,672,532,397 | 263,819,708. | 1,408,712,688. |
| 040 | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 97,299,534 | 300,000 | 96,999,534 | 26,664,018. | 70,335,515. |
| 043 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | 15,611,725 | 0 | 15,611,725 | 4,373,650. | 11,238,074. |
| 044 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | 3,599,283 | 0 | 3,599,283 | 1,128,115. | 2,471,167. |
| 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | 25,728,335 | 0 | 25,728,335 | 9,734,754. | 15,993,580. |
| 056 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL | 65,596,792 | 3,401,996 | 62,194,796 | 16,608,834. | 45,585,961. |
| 057 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 3,308,290 | 0 | 3,308,290 | 530,611.5 | 2,777,678.5 |
| 059 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7,811,609 | 0 | 7,811,609 | 1,988,495. | 5,823,113. |
| 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | 506,153,867 | 0 | 506,153,867 | 306,427,806. | 199,726,060. |
| 063 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | 14,816,118 | 0 | 14,816,118 | 6,405,745. | 8,410,372. |
| 065 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 300,000 | 0 | 300,000 | 121,727. | 178,272. |
| 066 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | 310,538 | 0 | 310,538 | 0 | 310,538 |
| 068 | BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL | 23,128,864 | 0 | 23,128,864 | 10,163,179. | 12,965,684. |
| 075 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 60,520,500 | 0 | 60,520,500 | 11,092,573.25 | 49,427,926. |
| 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | 9,196,464 | 5,250 | 9,191,214 | 3,429,970. | 5,761,243. |
| 079 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | 10,837,005 | 0 | 10,837,005 | 5,303,842. | 5,533,162. |
| 081 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | 2,160,400 | 0 | 2,160,400 | 1,116,790. | 1,043,609. |
| 087 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 174,990 | 0 | 174,990 | 158,206. | 16,783. |
| 088 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | 11,016,765 | 0 | 11,016,765 | 3,049,589. | 7,967,175. |
| 089 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 17,039,637 | 0 | 17,039,637 | 7,956,748. | 9,082,888. |
| 090 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 9,490,273 | 0 | 9,490,273 | 516,049.5 | 8,974,223.5 |
| 091 | KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | 1,729,031 | 0 | 1,729,031 | 725,073. | 1,003,957. |
| 092 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 4,600,552 | 0 | 4,600,552 | 1,028,791.5 | 3,571,760.5 |
| 104 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA | 5,672,549 | 0 | 5,672,549 | 1,262,683. | 4,409,865. |
| 107 | BADAN SAR NASIONAL | 16,142,997 | 0 | 16,142,997 | 7,380,492. | 8,762,503. |
| 999 | BENDAHARA UMUM NEGARA | 221,417,207.75 | 0 | 221,417,207.75 | 14,710,293. | 206,706,914. |
| Total SUM | 5,927,880,608. | 10,316,988 | 5,917,563,620. | 1,606,150,330. | 4,311,413,287. |
