Berikut Daftar Rekonsiliasi SAU-SAI Tahun Anggaran 2011 :
| kode | DESKRIPSI | jan | peb | mar | apr | mei | jun | jul | agu | sep | okt | nop | des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401-579220 | BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00402-579220 | BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-099773 | PENGADILAN TINGGI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-099780 | PENGADILAN NEGERI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-099820 | PENGADILAN NEGERI TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-099841 | PENGADILAN NEGERI GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-307822 | PENGADILAN AGAMA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-402757 | PENGADILAN AGAMA TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-402772 | PENGADILAN AGAMA GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-559861 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-614731 | PENGADILAN AGAMA BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00501-663335 | PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00503-099773 | PENGADILAN TINGGI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00503-099780 | PENGADILAN NEGERI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00503-099820 | PENGADILAN NEGERI TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00503-099841 | PENGADILAN NEGERI GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00504-307822 | PENGADILAN AGAMA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00504-402757 | PENGADILAN AGAMA TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00504-402772 | PENGADILAN AGAMA GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00504-614731 | PENGADILAN AGAMA BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00505-559861 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00505-559869 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00505-663335 | PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00601-008678 | KEJAKSAAN TINGGI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00601-008682 | KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00601-008725 | KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00601-008746 | KEJAKSAAN NEGERI TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 00703-403159 | ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAK SIRING BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01001-220001 | BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01001-220141 | BAPPEDA PROVINSI BALI (10.01.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01004-220086 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01005-220084 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01005-220445 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01005-220751 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01005-220846 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01008-220086 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01012-220020 | BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01221-679290 | PEKAS MABES TNI RAYON BALI DAN NUSA TENGGARA DI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01222-639660 | GABRAH 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01222-639674 | GABRAH 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01222-639681 | GABRAH 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01223-639717 | LANAL DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-404233 | SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-407518 | BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-407524 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-407561 | LAPAS TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-407570 | RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-408221 | KANTOR IMIGRASI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-408870 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-409107 | KANTOR IMIGARASI NGURAH RAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-632725 | RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01301-664681 | RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01501-409320 | GEDUNG KEUANGAN NEGARA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01501-578960 | GEDUNG KEUANGAN NEGARA DENPASAR II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-119972 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-410016 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-410135 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-440929 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-525584 | KANTOR WILAYAH DJP BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-525606 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-552226 | KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN UBUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-569315 | KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-635528 | KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KROBOKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-635905 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01504-636232 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01505-411384 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC NGURAH RAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01505-532572 | KANTOR WILAYAH DJBC BALI-NTB-NTT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01505-561115 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BENOA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01508-528544 | KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01508-528551 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01509-538051 | KANWIL DJKN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01509-538065 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01511-675741 | BALAI DIKLAT KEUANGAN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-220071 | BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TPH PROV BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-220072 | BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-220074 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-220403 | DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-220741 | DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANA KAB BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-220807 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KABUPATEN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-225108 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01803-225117 | DINAS PETERNAKAN KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01804-220071 | BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TPH PROV BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01804-220072 | BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01804-220074 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01804-220403 | DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01804-220807 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KABUPATEN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01804-225108 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01805-220012 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01805-220403 | DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01805-220809 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01806-220013 | DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01806-220064 | BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01806-239022 | BALAI BESAR VETERINER DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01807-220012 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01807-220013 | DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01807-220074 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220012 | DINAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220013 | DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220074 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220403 | DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220707 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220807 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KABUPATEN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-220809 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01808-225108 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01809-633982 | BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01809-648673 | BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01810-220074 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01811-220051 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01812-238141 | BALAI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I NGURAH RAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01812-499465 | BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01812-526636 | BALAI KARANTINA HEWAN KELAS I NGURAH RAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01901-248937 | BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01905-220047 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02001-220063 | DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02001-890155 | DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI (TP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02005-447300 | LISTRIK PEDESAAN BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02203-466762 | PENGEMBANGAN LLAJ BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02203-467091 | PENGEMBANGAN LLASDP BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02204-287579 | ADMINISTRATOR PELABUHAN B E N O A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02204-287612 | DISTRIK NAVIGASI B E N O A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02204-448101 | PENGEMBANGAN FASPEL LAUT LABUHAN AMUK / BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02205-465663 | ADBANDARA NGURAH RAI - DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02205-477550 | KANTOR PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA WILAYAH DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02212-649910 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02303-220042 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02304-415253 | UNIVERSITAS UDAYANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02304-415262 | INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02304-415335 | KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02304-576832 | POLITEKNIK NEGERI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02305-220042 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02308-220042 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02312-220042 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02313-414587 | BALAI BAHASA DI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02314-414882 | LPMP BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02401-220006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02403-220006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02403-220406 | DINAS KESEHATAN KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02403-220750 | DINAS KESEHATAN KAB. BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02403-220844 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02403-225104 | DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02404-220006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02404-220427 | RSU SANJIWANI GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02404-220732 | RSU Badung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02404-220830 | RSU TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02404-225110 | RSU WANGAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02404-415661 | RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02405-220006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02405-415871 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02407-220006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02412-220006 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02412-632181 | POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02501-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02501-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02501-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02501-419932 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02501-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02503-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02503-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02503-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02503-419932 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02503-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02504-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02504-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02504-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02504-419932 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02504-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02504-592889 | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BADUNG/DENPASAR KODYA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02505-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02505-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02505-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02506-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02506-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02506-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02506-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02507-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02507-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02507-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02507-419932 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02507-552762 | INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02507-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02508-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02508-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02508-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02508-419932 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02508-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02509-419850 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02509-419869 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BADUNG. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02509-419901 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02509-419932 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02509-568526 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02511-426211 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02604-220036 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02604-220426 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. GIANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02604-220734 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KAB. BADUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02604-220842 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02604-225124 | KANTOR TENAGA KERJA KOTA DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02605-220036 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02606-220036 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02608-220036 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02613-220036 | DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02613-220827 | LLK TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02613-225105 | BLKI DAN PARIWISATA BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02613-225106 | BPPD BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02613-522798 | BALAI LATIHAN TRANSMIGRASI PROP. BALI DI DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02701-220032 | DINAS SOSIAL PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02703-220032 | DINAS SOSIAL PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02704-220032 | DINAS SOSIAL PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02704-426650 | PANTI SOSIAL BINA NETRA "MAHATMIYA" TABANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02705-220032 | DINAS SOSIAL PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02903-220049 | DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02903-613256 | BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IX DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02904-220078 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02904-427046 | BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BALI DAN NUSA TENGGARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02904-427278 | BALAI PENGELOLAAN DAS UNDA ANYAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02904-449871 | BALAI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE WILAYAH I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02905-220078 | DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02905-238687 | BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02906-220049 | DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02906-238670 | BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII DENPASAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02908-220049 | DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03201-225127 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03203-225127 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
